<@cms_content>
内容列表标签
标签名
<@cms_content>
标签描述
获取内容数据列表,内嵌<#list DataList as content>${content.name}</#list>
遍历数据
标签属性
属性名 | 类型 | 必填 | 可用值 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
page | BOOLEAN | 否 | true=是 false=否 | 是否分页获取数据 | false |
size | INTEGER | 否 | 分页数据条数,默认:20 | ||
condition | STRING | 否 | 扩展sql条件语句,例如:title like 'a%' | ||
catalogid | INTEGER | 否 | 栏目ID | ||
catalogalias | STRING | 否 | 栏目别名 | ||
level | STRING | 否 | Root=所有栏目 Current=当前栏目 Child=子栏目 CurrentAndChild=当前栏目及子栏目 | 数据获取范围,值为Root 时忽略属性catalogid 、catalogalias | Current |
sort | STRING | 否 | Recent=发布时间降序 Views=浏览量降序 Default=排序字段降序(默认) | 排序方式 | Default |
hasattribute | STRING | 否 | 包含内容属性,多个属性英文逗号分隔 | ||
noattribute | STRING | 否 | 不包含内容属性,多个属性英文逗号分隔 | ||
status | STRING | 否 | 状态,'-1'表示不限制状态 | 30: 已发布 | |
topflag | BOOLEAN | 否 | true=是 false=否 | 是否允许置顶 | true |
标签数据属性
属性名 | 描述 | 类型 |
---|---|---|
attributes | 内容属性标识列表 | String[] |
author | 作者 | String |
catalogAncestors | 所属栏目祖级IDs | String |
catalogId | 所属栏目ID | Long |
commentCount | 评论数(非实时) | Long |
contentId | 内容ID | Long |
contentType | 内容类型 | String |
contributorId | 投稿用户ID | Long |
createBy | 创建者 | String |
createTime | 创建时间 | LocalDateTime |
deptCode | 所属部门编码 | String |
deptId | 所属部门ID | Long |
editor | 编辑 | String |
favoriteCount | 收藏数(非实时) | Long |
images | 封面图列表 | List<String> |
keywords | 关键词 | String[] |
likeCount | 点赞数(非实时) | Long |
link | 内容链接 | String |
linkFlag | 是否链接内容 | String |
logo | 封面图 | String |
logoSrc | 封面图访问路径 | String |
original | 是否原创 | String |
prop1 | 备用字段1 | String |
prop2 | 备用字段2 | String |
prop3 | 备用字段3 | String |
prop4 | 备用字段4 | String |
publishDate | 发布时间 | LocalDateTime |
redirectUrl | 跳转链接(linkFlag==Y) | String |
remark | 备注 | String |
seoDescription | SEO描述 | String |
seoKeywords | SEO关键词 | String |
seoTitle | SEO标题 | String |
shortTitle | 短标题 | String |
siteId | 所属站点ID | Long |
sortFlag | 排序值 | Long |
source | 来源 | String |
sourceUrl | 来源URL | String |
subTitle | 副标题 | String |
summary | 摘要 | String |
tags | TAGs | String[] |
title | 标题 | String |
titleStyle | 标题样式 | String |
topCatalog | 所属顶级栏目 | Long |
topDate | 置顶结束时间 | LocalDateTime |
topFlag | 置顶标识 | Long |
updateBy | 更新者 | String |
updateTime | 更新时间 | LocalDateTime |
viewCount | 文章浏览数(非实时) | Long |
用法示例
示例1
使用场景:栏目列表页展示内容列表
示例2
使用场景:推荐/热点内容列表,使用hasattribute过滤内容属性,hot=热点,recommend=推荐,其他属性参考数据字典配置[cms_content_attribute]