<@cms_tag_word>
根据TAG词分组编码获取TAG词列表,内嵌<#list DataList as tag>${tag.word}</#list>遍历数据
| 属性名 | 类型 | 必填 | 可用值 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| page | BOOLEAN | 否 | true=是 false=否 | 是否分页获取数据 | false |
| size | INTEGER | 否 | (分页)数据条数,默认:10 | ||
| condition | STRING | 否 | 扩展sql条件语句,例如:title like 'a%' | ||
| group | STRING | 是 | TAG词分组编码 |
| 属性名 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|
| groupId | 所属分组ID | Long |
| hitCount | 点击次数 | Long |
| logo | 关联图片路径 | String |
| owner | 所有者ID(冗余字段,与TagWordGroup.ownerId同步) | String |
| sortFlag | 排序标识 | Long |
| useCount | 关联使用次数 | Long |
| word | TAG词 | String |
| wordId | TAG ID | Long |
使用场景:展示分组TAG词列表数据
<@cms_tag_word group="group1" page="false" size="6">
<#list DataList as tag>
<li>
<a href="javascript:void(0);" class="tag" target="_blank">${c.word}</a>
</li>
</#list>
</@cms_tag_word >